LA Peptides
lapeptides.net
Vendor Profile
Status
Verified Active
Website
lapeptides.netShipping
$10.00
Cold Shipping
Not listed
Coverage
53 peptides, 56 offers
Available Codes
1 codederek
10% with code
Peptides Available (53)
Tracked Offers
| Peptide | Size | Price | Price / mg | Landed Estimate | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-AMINO-1MQ Capsules | 50mg, 60 caps | $124.99 | $2.50/mg | $122.49 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu Capsules | 2.5mg, 60 caps | $79.99 | $32.00/mg | $81.99 | 2 days ago | Open |
| Gut Restore Capsules (BPC-157, KPV, GHK-Cu) | 500mcg/500mcg/1mg, 60 caps | $139.99 | $139.99/mg | $135.99 | 2 days ago | Open |
| Vitamin B12 | 10mg/ml, 30ml | $99.99 | $10.00/mg | $99.99 | 2 days ago | Open |
| 5-AMINO-1MQ | 10mg | $55.99 | $5.60/mg | $60.39 | 2 days ago | Open |
| AOD 9604 | 10mg | $49.99 | $5.00/mg | $54.99 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 10mg | $59.99 | $6.00/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 Spray | 5mg | $44.99 | $9.00/mg | $50.49 | 2 days ago | Open |
| BPC-157/TB-500 Blend | 5mg/5mg | $69.99 | $14.00/mg | $72.99 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295/ Ipamorelin Blend | 5mg/5mg | $74.99 | $15.00/mg | $77.49 | 2 days ago | Open |
| Cardiogen | 20mg | $59.99 | $3.00/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| Cartalax | 20mg | $59.99 | $3.00/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| Crystagen | 20mg | $59.99 | $3.00/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 5mg | $29.99 | $6.00/mg | $36.99 | 2 days ago | Open |
| Epithalon | 10mg | $79.99 | $8.00/mg | $81.99 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 50mg | $39.99 | $0.80/mg | $45.99 | 2 days ago | Open |
| Glow (GHK-CU, TB-500, BPC-157) | 50mg/10mg/10mg | $89.99 | $1.80/mg | $90.99 | 2 days ago | Open |
| Glutathione | 1000mg | $59.99 | $0.06/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| IGF-1 LR3 | 1mg | $59.99 | $59.99/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| Ipamorelin | 5mg | $49.99 | $10.00/mg | $54.99 | 2 days ago | Open |
| KLOW | 50mg/10mg/10mg/10mg | $129.99 | $2.60/mg | $126.99 | 2 days ago | Open |
| KPV | 10mg | $59.99 | $6.00/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 10mg | $69.99 | $7.00/mg | $72.99 | 2 days ago | Open |
| Melanotan II | 10mg | $44.99 | $4.50/mg | $50.49 | 2 days ago | Open |
| Melanotan II Spray | 10mg | $44.99 | $4.50/mg | $50.49 | 2 days ago | Open |
| Methylene Blue Liquid Solution | 12mg/ml, 20ml | $64.99 | $5.42/mg | $68.49 | 2 days ago | Open |
| NAD+ | 500mg | $74.99 | $0.15/mg | $77.49 | 2 days ago | Open |
| NAD+ Spray | 500mg | $64.99 | $0.13/mg | $68.49 | 2 days ago | Open |
| Ovagen | 20mg | $59.99 | $3.00/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| PT-141 | 10mg | $69.99 | $7.00/mg | $72.99 | 2 days ago | Open |
| Pancragen | 20mg | $59.99 | $3.00/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| Pinealon | 20mg | $59.99 | $3.00/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 10mg | $94.99 | $9.50/mg | $95.49 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 30mg | $94.99 | $3.17/mg | $95.49 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 20mg | $94.99 | $4.75/mg | $95.49 | 2 days ago | Open |
| SLU-PP-332 | 10mg | $74.99 | $7.50/mg | $77.49 | 2 days ago | Open |
| SNAP-8 | 10mg | $34.99 | $3.50/mg | $41.49 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 10mg | $49.99 | $5.00/mg | $54.99 | 3w ago | Open |
| Selank | 5mg | $39.99 | $8.00/mg | $45.99 | 2 days ago | Open |
| Selank Spray | 5mg | $44.99 | $9.00/mg | $50.49 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 5mg | $64.99 | $13.00/mg | $68.49 | 2 days ago | Open |
| Semax | 5mg | $39.99 | $8.00/mg | $45.99 | 2 days ago | Open |
| Semax Spray | 5mg | $44.99 | $9.00/mg | $50.49 | 2 days ago | Open |
| Sermorelin | 10mg | $69.99 | $7.00/mg | $72.99 | 2 days ago | Open |
| TB-500 | 10mg | $79.99 | $8.00/mg | $81.99 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 10mg | $74.99 | $7.50/mg | $77.49 | 2 days ago | Open |
| Testagen | 20mg | $59.99 | $3.00/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| Thymalin | 10mg | $69.99 | $7.00/mg | $72.99 | 2 days ago | Open |
| Thymosin Alpha 1 | 10mg | $59.99 | $6.00/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 10mg | $99.99 | $10.00/mg | $99.99 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 20mg | $99.99 | $5.00/mg | $99.99 | 2 days ago | Open |
| VIP | 10mg | $59.99 | $6.00/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| Vesugen | 20mg | $59.99 | $3.00/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| Vilon | 20mg | $59.99 | $3.00/mg | $63.99 | 2 days ago | Open |
| PT-141 Spray | 10mg | $44.99 | $4.50/mg | $50.49 | 2 days ago | Open |
| TB-500 Spray | 10mg | $44.99 | $4.50/mg | $50.49 | 2 days ago | Open |
Affiliate Disclosure: We may earn a commission when you purchase through links on this page. This does not influence rankings or methodology. Full disclosure