Modern Aminos
modernaminos.com
Vendor Profile
Status
Verified Active
Website
modernaminos.comShipping
$15.00, free from $250.00
Free Shipping
Orders over $250.00
Cold Shipping
Not listed
Coverage
119 peptides, 0 offers
Available Codes
2 codesSAVE10
10% with code
derek
15% with code
Peptides Available (119)
4x Blend: GHRP-2/Tesamorelin/MGF/Ipamorelin(1 offer)5-AMINO-1MQ(1 offer)5-AMINO-1MQ Capsules(1 offer)9-Me-BC (9-Methyl-β-Carboline) Capsules(1 offer)AC-262 Capsules(1 offer)AC-262 Liquid Solution(1 offer)Aicar(1 offer)Alpha GPC Capsules(1 offer)Aminotadalafil Capsules(1 offer)Aniracetam Capsules(1 offer)+109 more in the table below
Tracked Offers
| Peptide | Size | Price | Price / mg | Landed Estimate | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-AMINO-1MQ Capsules | 50mg, 60 caps | $144.00 | $2.88/mg | $137.40 | 2 days ago | Open |
| 9-Me-BC (9-Methyl-β-Carboline) Capsules | 15mg, 60 caps | $64.00 | $4.27/mg | $69.40 | 2 days ago | Open |
| AC-262 Capsules | 20mg, 60 caps | $64.00 | $3.20/mg | $69.40 | 2 days ago | Open |
| Alpha GPC Capsules | 400mg, 60 caps | $44.00 | $0.11/mg | $52.40 | 2 days ago | Open |
| Aminotadalafil Capsules | 10mg, 60 caps | $48.00 | $4.80/mg | $55.80 | 2 days ago | Open |
| Aniracetam Capsules | 400mg, 60 caps | $38.00 | $0.10/mg | $47.30 | 2 days ago | Open |
| Arimistane Capsules | 25mg, 60 caps | $58.00 | $2.32/mg | $64.30 | 2 days ago | Open |
| BAM15 Capsules | 50mg, 60 caps | $214.00 | $4.28/mg | $196.90 | 2 days ago | Open |
| BPAP Capsules | 50mg, 60 caps | $48.00 | $0.96/mg | $55.80 | 2 days ago | Open |
| Bromantane Capsules | 25mg, 60 caps | $44.00 | $1.76/mg | $52.40 | 2 days ago | Open |
| CDP-Choline (Citicoline) Capsules | 500mg, 60 caps | $58.00 | $0.12/mg | $64.30 | 2 days ago | Open |
| CMS-121 Capsules | 20mg, 60 caps | $58.00 | $2.90/mg | $64.30 | 2 days ago | Open |
| Compound 7P Capsules | 10mg, 60 caps | $54.00 | $5.40/mg | $60.90 | 2 days ago | Open |
| DADA Capsules | 250mg, 60 caps | $44.00 | $0.18/mg | $52.40 | 2 days ago | Open |
| Dihexa Capsules | 5mg, 60 caps | $74.00 | $14.80/mg | $77.90 | 2 days ago | Open |
| Enclomiphene Capsules | 6.25mg, 60 caps | $54.00 | $8.64/mg | $60.90 | 2 days ago | Open |
| Enclomiphene Capsules | 12.5mg, 60 caps | $54.00 | $4.32/mg | $60.90 | 2 days ago | Open |
| Fladrafinil (CRL-40,941) Capsules | 100mg, 60 caps | $44.00 | $0.44/mg | $52.40 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu Capsules | 2mg, 60 caps | $48.00 | $24.00/mg | $55.80 | 2 days ago | Open |
| GW-501516 Capsules | 20mg, 60 caps | $58.00 | $2.90/mg | $64.30 | 2 days ago | Open |
| IPAM (Indolepropionamide) Capsules | 100mg, 60 caps | $44.00 | $0.44/mg | $52.40 | 2 days ago | Open |
| ITPP Capsules | 250mg, 60 caps | $134.00 | $0.54/mg | $128.90 | 2 days ago | Open |
| ITPP Capsules | 500mg, 60 caps | $134.00 | $0.27/mg | $128.90 | 2 days ago | Open |
| J-147 Capsules | 10mg, 60 caps | $134.00 | $13.40/mg | $128.90 | 2 days ago | Open |
| L-THP Capsules | 20mg, 60 caps | $38.00 | $1.90/mg | $47.30 | 2 days ago | Open |
| LGD-3033 Capsules | 10mg, 60 caps | $78.00 | $7.80/mg | $81.30 | 2 days ago | Open |
| LGD-4033 Capsules | 10mg, 60 caps | $74.00 | $7.40/mg | $77.90 | 2 days ago | Open |
| MK-2866 (Ostarine) Capsules | 15mg, 60 caps | $54.00 | $3.60/mg | $60.90 | 2 days ago | Open |
| MK-677 Capsules | 25mg, 60 caps | $68.00 | $2.72/mg | $72.80 | 2 days ago | Open |
| MK-777 (Acetamoren) Capsules | 10mg, 60 caps | $78.00 | $7.80/mg | $81.30 | 2 days ago | Open |
| Magnesium L-Threonate Capsules | 550mg, 60 caps | $28.00 | $0.05/mg | $38.80 | 2 days ago | Open |
| Methylene Blue Capsules | 5mg, 60 caps | $30.00 | $6.00/mg | $40.50 | 2 days ago | Open |
| Methylene Blue Capsules | 10mg, 60 caps | $30.00 | $3.00/mg | $40.50 | 2 days ago | Open |
| NSI-189 Phosphate Capsules | 20mg, 60 caps | $54.00 | $2.70/mg | $60.90 | 2 days ago | Open |
| Nefiracetam Capsules | 100mg, 60 caps | $38.00 | $0.38/mg | $47.30 | 2 days ago | Open |
| Noopept Capsules | 30mg, 60 caps | $1.00 | $0.03/mg | $15.85 | 2 days ago | Open |
| Orforglipron Capsules | 10mg, 60 caps | $108.00 | $10.80/mg | $106.80 | 2 days ago | Open |
| PEA (Palmitoylethanolamide) Capsules | 400mg, 60 caps | $1.00 | $0.00/mg | $15.85 | 2 days ago | Open |
| PRL-8-53 Capsules | 50mg, 60 caps | $38.00 | $0.76/mg | $47.30 | 2 days ago | Open |
| Phenibut HCL Capsules | 300mg, 60 caps | $38.00 | $0.13/mg | $47.30 | 2 days ago | Open |
| Phenylpiracetam Hydrazide Capsules | 150mg, 60 caps | $54.00 | $0.36/mg | $60.90 | 2 days ago | Open |
| RAD-140 Capsules | 10mg, 60 caps | $78.00 | $7.80/mg | $81.30 | 2 days ago | Open |
| RAD-150 Capsules | 10mg, 60 caps | $68.00 | $6.80/mg | $72.80 | 2 days ago | Open |
| S-Acetyl Glutathione Capsules | 200mg, 60 caps | $48.00 | $0.24/mg | $55.80 | 2 days ago | Open |
| S23 Capsules | 10mg, 60 caps | $78.00 | $7.80/mg | $81.30 | 2 days ago | Open |
| S4 Capsules | 50mg, 60 caps | $54.00 | $1.08/mg | $60.90 | 2 days ago | Open |
| Sunifram Capsules | 10mg, 60 caps | $64.00 | $6.40/mg | $69.40 | 2 days ago | Open |
| TAK-653 Capsules | 10mg, 60 caps | $78.00 | $7.80/mg | $81.30 | 2 days ago | Open |
| Y-134 Capsules | 10mg, 60 caps | $84.00 | $8.40/mg | $86.40 | 2 days ago | Open |
| YK-11 Capsules | 5mg, 60 caps | $64.00 | $12.80/mg | $69.40 | 2 days ago | Open |
| L-Carnitine Liquid | 600mg/ml, 20ml | $48.00 | $0.08/mg | $55.80 | 2 days ago | Open |
| Vitamin B12 | 2.5mg/ml, 20ml | $34.00 | $13.60/mg | $43.90 | 2 days ago | Open |
| 4x Blend: GHRP-2/Tesamorelin/MGF/Ipamorelin | 5mg/5mg/500mcg/2.5mg | $88.00 | $17.60/mg | $89.80 | 2 days ago | Open |
| 5-AMINO-1MQ | 10mg | $144.00 | $14.40/mg | $137.40 | 2 days ago | Open |
| AC-262 Liquid Solution | 30mg/ml, 30ml | $64.00 | $2.13/mg | $69.40 | 2 days ago | Open |
| AOD 9604 | 5mg | $54.00 | $10.80/mg | $60.90 | 2 days ago | Open |
| AOD 9604 | 5mg Trio (3 Vials) | $54.00 | $3.60/mg | $60.90 | 2 days ago | Open |
| AOD 9604 + Acetic Acid | 5mg | $54.00 | $10.80/mg | $60.90 | 2 days ago | Open |
| ARA-290 | 10mg | $54.00 | $5.40/mg | $60.90 | 2 days ago | Open |
| Aicar | 50mg | $54.00 | $1.08/mg | $60.90 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 5mg | $38.00 | $7.60/mg | $47.30 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 10mg | $38.00 | $3.80/mg | $47.30 | 2 days ago | Open |
| BPC-157/TB-500 Blend | 5mg/5mg | $84.00 | $16.80/mg | $86.40 | 2 days ago | Open |
| Bromantane Liquid Solution | 50mg/ml, 30ml | $44.00 | $0.88/mg | $52.40 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295 w/ DAC | 5mg | $48.00 | $9.60/mg | $55.80 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295 w/o DAC | 2mg | $24.00 | $12.00/mg | $35.40 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295/ Ipamorelin Blend | 5mg/5mg | $78.00 | $15.60/mg | $81.30 | 2 days ago | Open |
| Cartalax | 20mg | $64.00 | $3.20/mg | $69.40 | 2 days ago | Open |
| DADA | 300mg/ml, 30ml | $44.00 | $0.15/mg | $52.40 | 2 days ago | Open |
| DMAA | 50mg/ml, 30ml | $38.00 | $0.76/mg | $47.30 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 5mg | $38.00 | $7.60/mg | $47.30 | 2 days ago | Open |
| Enclomiphene Liquid Solution | 25mg/ml, 25ml | $54.00 | $2.16/mg | $60.90 | 2 days ago | Open |
| Epithalon | 10mg | $44.00 | $4.40/mg | $52.40 | 2 days ago | Open |
| FOXO4-DRI | 10mg | $218.00 | $21.80/mg | $200.30 | 2 days ago | Open |
| Fladrafinil (CRL-40,941) | 50mg/ml, 30ml | $44.00 | $0.88/mg | $52.40 | 2 days ago | Open |
| Follistatin 344 | 1mg | $1.00 | $1.00/mg | $15.85 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 50mg | $48.00 | $0.96/mg | $55.80 | 2 days ago | Open |
| GW-0742 | 20mg/ml, 30ml | $64.00 | $3.20/mg | $69.40 | 2 days ago | Open |
| GW-501516 | 20mg/ml, 30ml | $58.00 | $2.90/mg | $64.30 | 2 days ago | Open |
| Glow (GHK-CU, TB-500, BPC-157) | 25mg/10mg/5mg | $98.00 | $3.92/mg | $98.30 | 2 days ago | Open |
| Glow (GHK-CU, TB-500, BPC-157) | 50mg/10mg/10mg | $98.00 | $1.96/mg | $98.30 | 2 days ago | Open |
| Glutathione | 600mg | $16.00 | $0.03/mg | $28.60 | 2 days ago | Open |
| HGH-FRAG | 5mg | $48.00 | $9.60/mg | $55.80 | 2 days ago | Open |
| Hexarelin | 10mg | $88.00 | $8.80/mg | $89.80 | 2 days ago | Open |
| Hexarelin/CJC-1295 No DAC Blend | 5mg/5mg | $88.00 | $17.60/mg | $89.80 | 2 days ago | Open |
| IGF-1 LR3 | 1mg | $68.00 | $68.00/mg | $72.80 | 2 days ago | Open |
| Ipamorelin | 5mg | $34.00 | $6.80/mg | $43.90 | 2 days ago | Open |
| KLOW | 50mg/10mg/10mg/10mg | $164.00 | $3.28/mg | $154.40 | 2 days ago | Open |
| KPV | 10mg | $58.00 | $5.80/mg | $64.30 | 2 days ago | Open |
| Kisspeptin | 10mg | $64.00 | $6.40/mg | $69.40 | 2 days ago | Open |
| LGD-4033 | 10mg/ml, 30ml | $74.00 | $7.40/mg | $77.90 | 2 days ago | Open |
| LL-37 | 5mg | $64.00 | $12.80/mg | $69.40 | 2 days ago | Open |
| Liquid Glutathione | 200mg/ml, 20ml | $16.00 | $0.08/mg | $28.60 | 2 days ago | Open |
| MK-2866 (Ostarine) Liquid Solution | 30mg/ml, 30ml | $54.00 | $1.80/mg | $60.90 | 2 days ago | Open |
| MK-677 | 30mg/ml, 30ml | $68.00 | $2.27/mg | $72.80 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 10mg | $58.00 | $5.80/mg | $64.30 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 30mg | $58.00 | $1.93/mg | $64.30 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C/5-Amino-1MQ Blend | 10mg/10mg | $104.00 | $10.40/mg | $103.40 | 2 days ago | Open |
| Mazdutide | 5mg | $1.00 | $0.20/mg | $15.85 | 2 days ago | Open |
| Melanotan II | 10mg | $38.00 | $3.80/mg | $47.30 | 2 days ago | Open |
| Methylene Blue Liquid Solution | 10mg/ml, 20ml | $30.00 | $3.00/mg | $40.50 | 2 days ago | Open |
| NAD+ | 500mg | $58.00 | $0.12/mg | $64.30 | 2 days ago | Open |
| NAD+ Liquid Solution | 200mg/ml, 20ml | $58.00 | $0.29/mg | $64.30 | 2 days ago | Open |
| OTR-AC | 20mg/ml, 30ml | $64.00 | $3.20/mg | $69.40 | 2 days ago | Open |
| Oxytocin | 5mg | $34.00 | $6.80/mg | $43.90 | 2 days ago | Open |
| P-21 | 10mg | $98.00 | $9.80/mg | $98.30 | 2 days ago | Open |
| PEG-MGF | 2mg | $38.00 | $19.00/mg | $47.30 | 2 days ago | Open |
| PT-141 | 10mg | $44.00 | $4.40/mg | $52.40 | 2 days ago | Open |
| Pinealon | 20mg | $68.00 | $3.40/mg | $72.80 | 2 days ago | Open |
| RAD-140 Liquid Solution | 30mg/ml, 30ml | $78.00 | $2.60/mg | $81.30 | 2 days ago | Open |
| RAD-150 Liquid Solution | 30mg/ml, 30ml | $68.00 | $2.27/mg | $72.80 | 2 days ago | Open |
| S4 Liquid Solution | 50mg/ml, 30ml | $54.00 | $1.08/mg | $60.90 | 2 days ago | Open |
| SR-9009 Oil | 50mg/ml, 10ml | $64.00 | $1.28/mg | $69.40 | 2 days ago | Open |
| Selank | 10mg | $48.00 | $4.80/mg | $55.80 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 5mg | $96.00 | $19.20/mg | $96.60 | 2 days ago | Open |
| Semax | 10mg | $38.00 | $3.80/mg | $47.30 | 2 days ago | Open |
| Semax/Selank Blend | 10mg/10mg | $78.00 | $7.80/mg | $81.30 | 2 days ago | Open |
| Sermorelin | 5mg | $48.00 | $9.60/mg | $55.80 | 2 days ago | Open |
| TB-500 | 5mg | $38.00 | $7.60/mg | $47.30 | 2 days ago | Open |
| TB-500 | 10mg | $38.00 | $3.80/mg | $47.30 | 2 days ago | Open |
| Tadalafil | 15mg/ml, 30ml | $48.00 | $3.20/mg | $55.80 | 2 days ago | Open |
| Tadalafil | 5mg, 60 caps | $48.00 | $9.60/mg | $55.80 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 5mg | $48.00 | $9.60/mg | $55.80 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 10mg | $48.00 | $4.80/mg | $55.80 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin/Ipamorelin Blend | 6mg/2mg | $78.00 | $13.00/mg | $81.30 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin/Ipamorelin Blend | 8mg/2mg | $78.00 | $9.75/mg | $81.30 | 2 days ago | Open |
| Thymosin Alpha 1 | 5mg | $44.00 | $8.80/mg | $52.40 | 2 days ago | Open |
| Tirzepatide | 10mg | $167.00 | $16.70/mg | $156.95 | 2 days ago | Open |
| YK-11 | 10mg/ml, 30ml | $54.00 | $5.40/mg | $60.90 | 2 days ago | Open |
| YK-11 | 50mg/ml, 10ml | $84.00 | $1.68/mg | $86.40 | 2 days ago | Open |
| BPC-157/TB-500 Transdermal Gel | 1mg/ml, 50ml | $84.00 | $84.00/mg | $86.40 | 2 days ago | Open |
Affiliate Disclosure: We may earn a commission when you purchase through links on this page. This does not influence rankings or methodology. Full disclosure