Solution Peptides
solutionpeptides.net
Vendor Profile
Status
Verified Active
Website
solutionpeptides.netShipping
$14.99, free from $350.00
Free Shipping
Orders over $350.00
Cold Shipping
Not listed
Coverage
86 peptides, 112 offers
Available Codes
1 codederek15
15% with code
Peptides Available (86)
Tracked Offers
| Peptide | Size | Price | Price / mg | Landed Estimate | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-AMINO-1MQ Capsules | 50mg, 90 caps | $99.00 | $1.98/mg | $99.14 | 2 days ago | Open |
| BAM-15 Capsules | 15mg, 90 caps | $169.00 | $11.27/mg | $158.64 | 2 days ago | Open |
| Dihexa Capsules | 5mg, 90 caps | $159.00 | $31.80/mg | $150.14 | 2 days ago | Open |
| Epithalon Capsules | 3mg, 90 caps | $315.00 | $105.00/mg | $282.74 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu Capsules | 2mg, 60 caps | $495.00 | $247.50/mg | $435.74 | 2 days ago | Open |
| MK-777 Capsules | 20mg, 90 caps | $85.00 | $4.25/mg | $87.24 | 2 days ago | Open |
| SLU-PP-332 Capsules | 20mg, 30 caps | $199.00 | $9.95/mg | $184.14 | 2 days ago | Open |
| SLU-PP-332 Capsules | 50mg, 30 caps | $219.00 | $4.38/mg | $201.14 | 2 days ago | Open |
| 5-Amino-1MQ-With NADH | 50mg/40mg, 20ml | $99.00 | $1.98/mg | $99.14 | 2 days ago | Open |
| BCAA | 190mg/ml, 20ml | $55.00 | $0.29/mg | $61.74 | 2 days ago | Open |
| EAA | 182mg/ml, 20ml | $75.00 | $0.41/mg | $78.74 | 2 days ago | Open |
| Essence | 245.4mg/ml, 20ml | $89.00 | $0.36/mg | $90.64 | 2 days ago | Open |
| Hercules | 625mg/ml, 20ml | $75.00 | $0.12/mg | $78.74 | 2 days ago | Open |
| L-Carnitine Liquid | 600mg/ml, 20ml | $65.00 | $0.11/mg | $70.24 | 2 days ago | Open |
| MIC B12 | 125.4mg/ml, 20ml | $55.00 | $0.44/mg | $61.74 | 2 days ago | Open |
| Midnight Blend | 261.25mg/ml, 20ml | $75.00 | $0.29/mg | $78.74 | 2 days ago | Open |
| Minotaur | 445mg/ml, 20ml | $75.00 | $0.17/mg | $78.74 | 2 days ago | Open |
| Zeus | 485mg/ml, 20ml | $75.00 | $0.15/mg | $78.74 | 2 days ago | Open |
| AOD 9604 | 5mg | $351.00 | $70.20/mg | $313.34 | 2 days ago | Open |
| ARA-290 | 16mg | $711.00 | $44.44/mg | $619.34 | 2 days ago | Open |
| Adamax | 12mg | $711.00 | $59.25/mg | $619.34 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 5mg | $270.00 | $54.00/mg | $244.49 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 10mg | $270.00 | $27.00/mg | $244.49 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 5mg Half Kit (5 Vials) | $270.00 | $10.80/mg | $244.49 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 | 5mg Kit (10 Vials) | $270.00 | $5.40/mg | $244.49 | 2 days ago | Open |
| BPC-157 Spray | 10mg | $270.00 | $27.00/mg | $244.49 | 2 days ago | Open |
| BPC-157/TB-500 Blend | 5mg/5mg | $531.00 | $106.20/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| BPC-157/TB-500 Blend | 10mg/10mg | $531.00 | $53.10/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| BPC-157/TB-500/KPV Blend | 10mg/10mg/10mg | $129.00 | $12.90/mg | $124.64 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295 w/o DAC | 5mg | $531.00 | $106.20/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295 w/o DAC | 5mg Half Kit (5 Vials) | $531.00 | $21.24/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295 w/o DAC | 5mg Kit (10 Vials) | $531.00 | $10.62/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| CJC-1295/ Ipamorelin Blend | 5mg/5mg | $297.00 | $59.40/mg | $267.44 | 2 days ago | Open |
| Cagri/Sema Blend | 5mg/5mg | $890.00 | $178.00/mg | $771.49 | 2 days ago | Open |
| Cagri/Sema Blend | 5mg/5mg Half Kit (5 Vials) | $890.00 | $35.60/mg | $771.49 | 2 days ago | Open |
| Cagrilintide | 10mg | $1530.00 | $153.00/mg | $1315.49 | 2 days ago | Open |
| Cagrilintide | 5mg | $1530.00 | $306.00/mg | $1315.49 | 2 days ago | Open |
| Cagrilintide | 5mg Half Kit (5 Vials) | $1530.00 | $61.20/mg | $1315.49 | 2 days ago | Open |
| DSIP | 5mg | $315.00 | $63.00/mg | $282.74 | 2 days ago | Open |
| DSIP Spray | 5mg | $315.00 | $63.00/mg | $282.74 | 2 days ago | Open |
| Epithalon | 10mg | $315.00 | $31.50/mg | $282.74 | 2 days ago | Open |
| FOXO4-DRI | 14mg | $2691.00 | $192.21/mg | $2302.34 | 2 days ago | Open |
| GHK | 100mg | $495.00 | $4.95/mg | $435.74 | 2 days ago | Open |
| GHK Spray | 100mg | $495.00 | $4.95/mg | $435.74 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu | 100mg | $495.00 | $4.95/mg | $435.74 | 2 days ago | Open |
| GHK-Cu Spray | 100mg | $495.00 | $4.95/mg | $435.74 | 2 days ago | Open |
| GHRP-2 | 5mg | $351.00 | $70.20/mg | $313.34 | 2 days ago | Open |
| GHRP-2 | 10mg | $351.00 | $35.10/mg | $313.34 | 2 days ago | Open |
| GHRP-6 | 5mg | $351.00 | $70.20/mg | $313.34 | 2 days ago | Open |
| GHRP-6 | 10mg | $351.00 | $35.10/mg | $313.34 | 2 days ago | Open |
| Glow (GHK-CU, TB-500, BPC-157) | 45.1mg/12.5mg/6.9mg | $855.00 | $18.96/mg | $741.74 | 2 days ago | Open |
| Glutathione | 1500mg | $855.00 | $0.57/mg | $741.74 | 2 days ago | Open |
| Glutathione Spray | 1500mg | $855.00 | $0.57/mg | $741.74 | 2 days ago | Open |
| Hexarelin | 5mg | $450.00 | $90.00/mg | $397.49 | 2 days ago | Open |
| Humanin | 10mg | $69.00 | $6.90/mg | $73.64 | 2 days ago | Open |
| IGF-1 LR3 | 1mg | $765.00 | $765.00/mg | $665.24 | 2 days ago | Open |
| Ipamorelin | 5mg | $504.00 | $100.80/mg | $443.39 | 2 days ago | Open |
| Ipamorelin | 10mg | $504.00 | $50.40/mg | $443.39 | 2 days ago | Open |
| KLOW | 50mg/10mg/10mg/10mg | $1251.00 | $25.02/mg | $1078.34 | 2 days ago | Open |
| KLOW (Basic) | 50mg/10mg/10mg/10mg | $1251.00 | $25.02/mg | $1078.34 | 2 days ago | Open |
| KLOWS-8 | 115mg | $159.00 | $1.38/mg | $150.14 | 2 days ago | Open |
| KPV | 10mg | $495.00 | $49.50/mg | $435.74 | 2 days ago | Open |
| KPV Spray | 10mg | $495.00 | $49.50/mg | $435.74 | 2 days ago | Open |
| Kisspeptin | 10mg | $45.00 | $4.50/mg | $53.24 | 2 days ago | Open |
| LL-37 | 5mg | $693.00 | $138.60/mg | $604.04 | 2 days ago | Open |
| Liquid Glutathione | 200mg/ml, 20ml | $95.00 | $0.47/mg | $95.74 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 10mg | $351.00 | $35.10/mg | $313.34 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 40mg | $351.00 | $8.78/mg | $313.34 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 10mg Half Kit (5 Vials) | $351.00 | $7.02/mg | $313.34 | 2 days ago | Open |
| MOTS-C | 10mg Kit (10 Vials) | $351.00 | $3.51/mg | $313.34 | 2 days ago | Open |
| Mazdutide | 6mg | $60.00 | $10.00/mg | $65.99 | 2 days ago | Open |
| Melanotan I | 10mg | $261.00 | $26.10/mg | $236.84 | 2 days ago | Open |
| Melanotan I Spray | 10mg | $261.00 | $26.10/mg | $236.84 | 2 days ago | Open |
| Melanotan II | 10mg | $40.00 | $4.00/mg | $48.99 | 2 days ago | Open |
| Melanotan II Spray | 10mg | $40.00 | $4.00/mg | $48.99 | 2 days ago | Open |
| NAD+ | 1000mg | $891.00 | $0.89/mg | $772.34 | 2 days ago | Open |
| NAD+ | 700mg | $891.00 | $1.27/mg | $772.34 | 2 days ago | Open |
| NAD+ Spray | 700mg | $891.00 | $1.27/mg | $772.34 | 2 days ago | Open |
| NAD+ Spray | 1000mg | $891.00 | $0.89/mg | $772.34 | 2 days ago | Open |
| Oxytocin | 5mg | $306.00 | $61.20/mg | $275.09 | 2 days ago | Open |
| P-21 | 12mg | $1071.00 | $89.25/mg | $925.34 | 2 days ago | Open |
| PE-22-28 | 8mg | $540.00 | $67.50/mg | $473.99 | 2 days ago | Open |
| PT-141 | 10mg | $333.00 | $33.30/mg | $298.04 | 2 days ago | Open |
| Pinealon | 15mg | $531.00 | $35.40/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| Pinealon Spray | 15mg | $531.00 | $35.40/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 10mg | $4896.00 | $489.60/mg | $4176.59 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 10mg Kit (10 Vials) | $4896.00 | $48.96/mg | $4176.59 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 60mg | $4896.00 | $81.60/mg | $4176.59 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 24mg | $4896.00 | $204.00/mg | $4176.59 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 22mg | $4896.00 | $222.55/mg | $4176.59 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 40mg | $4896.00 | $122.40/mg | $4176.59 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 10mg Half Kit (5 Vials) | $4896.00 | $97.92/mg | $4176.59 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 40mg Kit (10 Vials) | $4896.00 | $12.24/mg | $4176.59 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 40mg Half Kit (5 Vials) | $4896.00 | $24.48/mg | $4176.59 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 60mg Kit (10 Vials) | $4896.00 | $8.16/mg | $4176.59 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 60mg Half Kit (5 Vials) | $4896.00 | $16.32/mg | $4176.59 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 22mg Half Kit (5 Vials) | $4896.00 | $44.51/mg | $4176.59 | 2 days ago | Open |
| Retatrutide | 22mg Kit (10 Vials) | $4896.00 | $22.25/mg | $4176.59 | 2 days ago | Open |
| SNAP-8 | 20mg | $540.00 | $27.00/mg | $473.99 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 50mg | $1611.00 | $32.22/mg | $1384.34 | 2 days ago | Open |
| SS-31 | 70mg | $1611.00 | $23.01/mg | $1384.34 | 2 days ago | Open |
| Selank | 12mg | $315.00 | $26.25/mg | $282.74 | 2 days ago | Open |
| Selank Spray | 12mg | $315.00 | $26.25/mg | $282.74 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 5mg | $585.00 | $117.00/mg | $512.24 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 10mg | $585.00 | $58.50/mg | $512.24 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 5mg Kit (10 Vials) | $585.00 | $11.70/mg | $512.24 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 5mg Half Kit (5 Vials) | $585.00 | $23.40/mg | $512.24 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 10mg Kit (10 Vials) | $585.00 | $5.85/mg | $512.24 | 2 days ago | Open |
| Semaglutide | 10mg Half Kit (5 Vials) | $585.00 | $11.70/mg | $512.24 | 2 days ago | Open |
| Semax | 12mg | $315.00 | $26.25/mg | $282.74 | 2 days ago | Open |
| Semax Spray | 12mg | $315.00 | $26.25/mg | $282.74 | 2 days ago | Open |
| Sermorelin | 10mg | $576.00 | $57.60/mg | $504.59 | 2 days ago | Open |
| Sermorelin Spray | 12mg | $576.00 | $48.00/mg | $504.59 | 2 days ago | Open |
| Survodutide | 12mg | $90.00 | $7.50/mg | $91.49 | 2 days ago | Open |
| TB-500 | 10mg | $585.00 | $58.50/mg | $512.24 | 2 days ago | Open |
| TB-500 | 20mg | $585.00 | $29.25/mg | $512.24 | 2 days ago | Open |
| TB-500 | 10mg Half Kit (5 Vials) | $585.00 | $11.70/mg | $512.24 | 2 days ago | Open |
| TB-500 | 10mg Kit (10 Vials) | $585.00 | $5.85/mg | $512.24 | 2 days ago | Open |
| Teriparatide | 1mg | $1260.00 | $1260.00/mg | $1085.99 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 10mg | $495.00 | $49.50/mg | $435.74 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 10mg Half Kit (5 Vials) | $495.00 | $9.90/mg | $435.74 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin | 10mg Kit (10 Vials) | $495.00 | $4.95/mg | $435.74 | 2 days ago | Open |
| Tesamorelin/Ipamorelin Blend | 12mg/3mg | $765.00 | $63.75/mg | $665.24 | 2 days ago | Open |
| Thymalin | 10mg | $585.00 | $58.50/mg | $512.24 | 2 days ago | Open |
| Thymosin Alpha 1 | 10mg | $585.00 | $58.50/mg | $512.24 | 2 days ago | Open |
| VIP | 7.5mg | $531.00 | $70.80/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
| VIP Spray | 7.5mg | $531.00 | $70.80/mg | $466.34 | 2 days ago | Open |
Affiliate Disclosure: We may earn a commission when you purchase through links on this page. This does not influence rankings or methodology. Full disclosure